普通名稱: 銅右滅達樂
作物 | 病害 | 稀釋倍數 | 每公頃每次用藥量 | 使用方法及注意事項 | 安全採收期 |
十字花科包葉菜類 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.7公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 | 3天 |
包葉菜類 | 露菌病 | 600 | 1.2-1.8公斤 |
發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 藥液應噴射於葉片上下兩面。 |
3天 |
甘藍 | 露菌病 | 600 | 1.2-1.8 公斤 |
發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 藥液應噴射於葉片上下兩面。 |
3天 |
菊科包葉菜類 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.7公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 | 3天 |
旋花科小葉菜類 | 白銹病 | 600 | 0.4-2.5公斤 |
發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 避免與石灰硫黃、礦物油混合使用,以免發生藥害。 |
3天 |
豌豆 | 露菌病 | 600 | 0.8-1.3公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 3天 |
十字花科小葉菜類 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.7公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 | 3天 |
菊科小葉菜類 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.7公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 | 3天 |
蔥科小葉菜類 | 露菌病 | 600 | 1.3-3.3公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 3天 |
羅勒 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.3公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 3天 |
菠菜 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.7公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 | 3天 |
莧菜 | 白銹病 | 600 | 0.5-1.7公斤 |
發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 避免與石灰硫黃、礦物油混合使用,以免發生藥害。 |
3天 |
甘藷 | 白銹病 | 600 | 0.4-2.5公斤 |
發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 避免與石灰硫黃、礦物油混合使用,以免發生藥害。 |
3天 |
十字花科根菜類 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.7公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 | 3天 |
菊科根菜類 | 露菌病 | 600 | 0.4-1.7公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7-10天施藥一次,共3-4次。 | 3天 |
蔥科根菜類 | 露菌病 | 600 | 1.3-3.3公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 3天 |
酪梨 | 疫病 | 1000 | 0.8-1.6公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 12天 |
百香果 | 疫病 | 1000 | 0.8-1.6公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 12天 |
紅毛丹 | 疫病 | 1000 | 0.8-1.6公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 12天 |
草莓 | 疫病 | 600 | 1.3-3.3公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 7天 |
葡萄 | 露菌病 | 600 | 1.8-2.0 公斤 | 發病初期開始施藥,每隔10-14天施藥一次,共3-4次。 | 21天 |
無花果 | 疫病 | 1000 | 0.8-1.6公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 21天 |
鼠李科梨果類 | 疫病 | 1000 | 0.8-1.6公斤 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 14天 |
菊 | 露菌病 | 1000 | 0.5-2公斤 |
發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 限花苞形成前使用。 |
28天 |