普通名稱: 甲基多保淨
作物 | 防治對象 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 使用方法與注意事項 | 安全採收期 |
香蕉 | 炭疽病 | 0.6-1.8公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
木瓜 | 炭疽病 | 1-4公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
番荔枝 | 炭疽病 | 1.4-3公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
紅龍果 | 炭疽病 | 1.6-3.2公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
百香果 | 炭疽病 | 1.6-3.2公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
紅毛丹 | 炭疽病 | 1.6-2.4公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
葡萄 | 黑痘病 | 0.8公升 | 1500 | 病害發生初期開始施藥,每隔10天施藥一次,共4次。 | 6天 |
晚腐病 | 1.6-3.2公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次,施藥至套袋前為止。 | 6天 | |
楊桃 | 炭疽病 | 1.6-3.2公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次,施藥至套袋前為止。 | 6天 |
蓮霧 | 炭疽病 | 2-6公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次,施藥至套袋前為止。 | 6天 |
番石榴 | 炭疽病 | 2-2.4公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次,施藥至套袋前為止。 | 6天 |
無花果 | 炭疽病 | 1.6-3.2公升 | 500 | 小果期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
龍眼 | 炭疽病 | 1.2-2.4公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
荔枝 | 炭疽病 | 1.2-2.4公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 6天 |
蘋果 | 炭疽病 | 1.8-2.4公升 | 500 | 開花初期施藥,每隔7天施藥一次。 | 21天 |
柑桔類 | 瘡痂病 | 4公升 | 500 |
1.花苞將開放時,行第一次施藥,結小果時行第二次施藥,隔三星期再行第三次施藥。 2.每公頃施藥量視植株大小而異,藥量可酌情增減。 3.剪除植株病患部位,另田間之落花、枯枝與落果,均須清除並燒毀之。 |
-- |
菊 | 灰黴病 | 0.2-0.8公升 | 1500 | 病害發生初期開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 21天 |
蘭 | 灰黴病 | 0.8-1.3公升 | 1200 |
病害發生初期開始施藥,每隔10天施藥一次,共3次。 限觀賞花卉使用。 |
-- |
茶 | 赤葉枯病 | 3-4公升 | 500 |
發病時剪枝後立即施藥,萌芽初期再施藥一次。 應將藥劑噴濕到葉背及葉叢內。 |
21天 |
百慕達草 | 褐斑病 | 1-1.5公升 | 800 | 病害發生初期開始施藥,每隔10天施藥一次,共3次。 | -- |