普通名稱: 芬化利
20%乳劑 | ||||
作物 | 防治對象 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 | 使用時機及注意事項 |
枇杷 | 小白紋毒蛾 | 0.6公升 | 3000 | 蟲害發生時,採收前3天停止施藥。 |
竹 | 竹盲椿象 | 0.15公升 | 2000 | 五月害蟲發生時,同一地區以施行大面積共同防治效果較佳,每10-15天施藥一次,共2-3次,施藥竹林不得採收葉片。 |
柑桔園 | 東方果實蠅 | 0.4-0.8公升 | 2000 | 果實六分熟,採收前9天停止施藥。 |
番荔枝 | 東方果實蠅 | 0.5-0.75公升 | 2000 |
於套袋前或中果期全株施藥一次, 施藥間格7天,採收前9天停止施藥。 |
楊桃 | 東方果實蠅 | 0.4-0.8公升 | 3000 |
果實近成熟時,施藥間格7-10天 採收前18天停止施藥。 |
十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 0.1-0.2公升 | 4000 | 包葉菜類容易發生藥害,勿任意提高劑量使用。害蟲發生時開始施藥,必要時每隔7天施用一次。採收前14天施藥一次。 |
十字花科蔬菜 | 斜紋夜蛾、擬尺蠖 | 0.15-0.25公升 | 3000 | |
包葉菜類、小葉菜類、牛蒡、 芹菜、胡蘿蔔、 馬鈴薯、菠菜、菊科葉菜類、菠菜 |
夜蛾類 | 0.5-0.25公升 | 3000 | |
山藥 | 夜蛾類 | 0.3-0.5公升 | 3000 | |
蘆筍 | 夜蛾類、毒蛾類 | 0.15-0.25公升 | 3000 | |
葉用甘藷 | 夜蛾類、天蛾類、鳥羽蛾類 | 0.15-0.25公升 | 3000000 | |
水稻 | 黑尾葉蟬 | 0.34-0.4公升 | 3000 | 分櫱期 |
杭菊 | 夜蛾類、毒蛾類 | 0.1-0.4公升 | 3000 |
害蟲發生時開始施用,必要時7天施用一次。 採收前21天停止施藥。 |
菸草 | 鱗翅目、菸草蛾、斜紋夜蛾 | 0.06-0.15公升 | 4000 | 小培土起。苗床每平方公尺0.04公撮。 |